レンタカー費用の内訳
1泊2日・コンパクトクラスの目安です。
費用シミュレーション
カード付帯のレンタカー保険は「レンタカー代をそのカードで全額支払った場合」が条件になることが多いです。
| 項目 | 1日目安 | 2日合計 | カード払い |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 5,000〜8,000円 | 1〜1.6万円 | 可 |
| 免責補償(CDW) | 1,000〜2,000円 | 2,000〜4,000円 | 可 |
| NOC補償 | 500〜1,500円 | 1,000〜3,000円 | 可 |
| ガソリン | 実費 | 3,000〜6,000円 | 可 |
| ETC | 実費 | 2,000〜1万円 | ETCカード |
カード付帯保険 vs 店舗オプション
重複加入は不要な場合があります。
保険比較
出発前にカード会員規約の「レンタカー保険」条項を確認し、免責額・対象外車種(高級車・スポーツカー等)をチェックしてください。
| 種類 | 費用 | 補償範囲 | おすすめ |
|---|---|---|---|
| 店舗CDW | 1,000〜2,000円/日 | 免責額カバー | カード保険なしの場合 |
| カード付帯 | 0円(年会費に含む) | 条件付き | ゴールド以上 |
| NOC補償 | 500〜1,500円/日 | 休業損害 | カードで未補償なら加入 |
| 海外CDW | 10〜30米ド/日 | 海外必須級 | 現地で加入 |
レンタカー利用向けクレジットカード
付帯保険とデポジット対応がポイントです。
おすすめカード比較表【2026年6月最新】
| 順位 | カード名 | 年会費 | 還元率 | レンタカーでのメリット |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天カード | 永年無料 | 1.0%〜 | 楽天経済圏・通販・旅行予約 |
| 2位 | JCBカード W | 永年無料 | 1.0%〜5.5% | Amazon・Starbucks・39歳以下 |
| 3位 | Amazon Mastercard | 永年無料 | 1.0%〜2.0% | Amazon・Prime利用者 |
| 4位 | 三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | コンビニ・スーパー・日用品 |
| 5位 | エポスカード | 永年無料 | 0.5%〜 | 審査通過率・店舗優待 |
レンタカー受取前チェック
レンタカーを受け取る前にカウンターで確認したい項目です。
チェックリスト
| No. | 確認項目 | OK基準 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | デポジット用カード | 限度額十分 | 別カード不可の店も |
| 2 | 付帯保険の条件 | 確認済 | 全額カード払い |
| 3 | 免許証 | 携帯 | 国際免許(海外) |
| 4 | NOC補償 | 要否判断 | カード規約確認 |
| 5 | ETCカード | 準備 | レンタルETC |