クレジットカード診断・還元率シミュレーター
記事だけでは分かりにくい「自分に合うカード」「実際の還元額」を、独自データとアルゴリズムで可視化します。
キャンペーン・還元率情報は に全カードを確認済み
直近30日で 45 枚のカード情報を更新済み
あなたに合うカード診断
5つの質問に答えると、利用シーンに合ったカードをスコアリングで提案します。
還元率シミュレーター
月間の支出配分から、カードごとの年間ポイント還元額を試算します(独自計算)。
その他(一般): 35% / 年間支出: 1,200,000円
| 順位 | カード | 実効還元率 | 年間ポイント | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード ゴールド | 13.18% | 158,100pt | 一般0.5% / 楽天20% / Amazon20% / コンビニ20% |
| 2 | 三菱UFJカード | 13.18% | 158,100pt | 一般0.5% / 楽天20% / Amazon20% / コンビニ20% |
| 3 | 三菱UFJカード ゴールド | 13.18% | 158,100pt | 一般0.5% / 楽天20% / Amazon20% / コンビニ20% |
| 4 | au PAY カード | 10.75% | 129,000pt | 一般1% / 楽天16% / Amazon16% / コンビニ16% |
| 5 | エポスカード | 9.93% | 119,100pt | 一般0.5% / 楽天15% / Amazon15% / コンビニ15% |
| 6 | ビックカメラSuicaカード | 7.83% | 93,900pt | 一般1% / 楽天11.5% / Amazon11.5% / コンビニ11.5% |
| 7 | リクルートカード | 7.7% | 92,400pt | 一般1.2% / 楽天11.2% / Amazon11.2% / コンビニ11.2% |
| 8 | セブンカード・プラス | 7.32% | 87,900pt | 一般0.5% / 楽天11% / Amazon11% / コンビニ11% |
| 9 | 三井住友カード プラチナプリファード | 6.85% | 82,200pt | 一般1% / 楽天10% / Amazon10% / コンビニ10% |
| 10 | dカード GOLD | 6.85% | 82,200pt | 一般1% / 楽天10% / Amazon10% / コンビニ10% |
※ キャンペーン・SPU・店舗限定還元は含みません。あくまで目安です。
ツールの使い方
- まずカード診断で利用シーンに合う候補を絞り込む
- 還元率シミュレーターで月間支出から年間ポイントを比較
- 気になるカードの詳細ページでキャンペーン・口コミを確認