Google Pay対応カード一覧
2026年6月時点でGoogle Payに登録できる主要ブランドです。
ブランド別 対応表
Googleウォレットアプリから登録。複数枚時は還元率順にデフォルト設定。
| カード | 登録 | タッチ | オンライン | 還元 |
|---|---|---|---|---|
| Visa(楽天等) | ◎ | ◎ | ◎ | カード準拠 |
| Mastercard(Amazon等) | ◎ | ◎ | ◎ | カード準拠 |
| JCB(JCB W等) | ◎ | ◎ | ◎ | カード準拠 |
| American Express | △ | 一部 | ◎ | カード準拠 |
| デビット | ○ | ◎ | ○ | 薄い |
| プリペイド | ○ | ◎ | ○ | なし |
決済シーン別 還元比較
Google Pay経由の支出シーンとポイント付与可否です。
シーン別 還元表
交通系チャージは明細に「交通」と表示されポイント対象外が多数。
| シーン | 経路 | 還元 | 上限 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| コンビニ | タッチ | 1%前後 | — | 店舗コード次第 |
| スーパー | タッチ | 0.5〜1% | — | NLは店舗別 |
| EC | オンライン | 1%前後 | — | Amazonは別 |
| PASMOチャージ | アプリ | ×多い | — | 楽天・JCB対象外 |
| Suicaチャージ | アプリ | × | — | 交通系対象外 |
| 海外店舗 | タッチ | 1%前後 | — | 為替手数料別 |
Google Pay(Googleウォレット) 関連サービス・制度比較
2026年6月時点のGoogle Pay(Googleウォレット)に関連するサービス・制度の比較表です。
Google Pay(Googleウォレット) コスト試算
Google Pay(Googleウォレット)の初年度・維持コストの目安です。
Google Pay(Googleウォレット)に最適なクレジットカード
Google Pay(Googleウォレット)の場面で還元を最大化できるカードを比較します。決済前に3Dセキュア設定・利用限度額・還元対象外の取引がないかを表で確認してください。
おすすめカード比較表【2026年6月最新】
| 順位 | カード名 | 年会費 | 還元率 | タッチ決済還元でのメリット |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天カード | 永年無料 | 1.0%〜 | 楽天経済圏・通販・旅行予約 |
| 2位 | JCBカード W | 永年無料 | 1.0%〜5.5% | Amazon・Starbucks・39歳以下 |
| 3位 | Amazon Mastercard | 永年無料 | 1.0%〜2.0% | Amazon・Prime利用者 |
| 4位 | 三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | コンビニ・スーパー・日用品 |
| 5位 | エポスカード | 永年無料 | 0.5%〜 | 審査通過率・店舗優待 |
Google Pay(Googleウォレット) 決済前チェックリスト
Google Pay(Googleウォレット)関連の支出・設定前に確認すべき項目です。クレジットカード対応・還元試算・証憑保管を表で整理し、後悔のない決済に備えましょう。
チェックリスト
| No. | 確認項目 | OK基準 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | ウォレット更新 | 最新版 | カード登録 |
| 2 | デフォルト | 還元1%+ | 優先設定 |
| 3 | チャージ | 対象外 | 別カード |
| 4 | 3Dセキュア | ON | オンライン |
| 5 | 端末ロック | 生体認証 | 紛失対策 |
| 6 | 明細 | 還元確認 | 翌月 |
よくある失敗パターン
失敗パターンと対策
| 失敗 | なぜ起きる? | 結果 | 対策 |
|---|---|---|---|
| チャージ還元期待 | 対象外 | 0pt | 店舗決済へ |
| デフォルト未設定 | 低還元 | 機会損失 | 順序変更 |
| Amexのみ | 非対応店 | 決済不可 | Visa併用 |
| 紛失 | ロックなし | 不正利用 | 遠隔ロック |
よくある質問【Q&A表】
疑問別 回答早見表
| 疑問 | 短答 | 詳細 | アクション |
|---|---|---|---|
| 還元はある? | 原則あり | カード準拠。 | チャージ除く |
| 何枚登録? | 複数可 | デフォルト1枚。 | 切替可 |
| iPhoneでも? | 可 | Googleウォレット。 | Apple Pay併用 |
| PASMO還元? | 対象外多 | 楽天・JCB。 | 規約確認 |
| 海外利用? | 可 | タッチ対応店。 | 為替注意 |