子どもプログラミング教室 種類別費用比較
2026年現在の子ども向けプログラミング・STEM教室を比較します。
教室形式別 費用・特徴比較表
| 形式 | 月謝目安 | 入会費 | クレカ払い | 対象年齢 |
|---|---|---|---|---|
| LEGO・ロボット教室(大手) | 10,000〜25,000円 | 5,000〜30,000円 | ◎ | 4〜15歳 |
| プログラミング教室(Scratch) | 6,000〜15,000円 | 5,000〜10,000円 | ◎ | 7〜12歳 |
| Python・本格プログラミング | 10,000〜25,000円 | 5,000〜15,000円 | ◎ | 10歳〜 |
| ゲーム制作教室 | 8,000〜20,000円 | 5,000〜10,000円 | ◎ | 8〜15歳 |
| オンラインプログラミング | 3,000〜12,000円 | 無料〜5,000円 | ◎ | 5歳〜 |
| 公文・チェーン系(IT教材) | 7,700円〜 | 入会金あり | ◎ | 小学生〜 |
主要サービス比較
代表的な子どもプログラミング教室チェーンを比較します。
主要教室チェーン 比較表
| 教室名 | 月謝 | クレカ払い | 教材 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| LITALICOワンダー | 14,300〜22,000円 | ◎ | ロボット・アプリ | 個別指導・柔軟カリキュラム |
| QUREO(クレオ) | 7,700〜15,400円 | ◎ | Scratch・Python | ゲーム感覚・実績豊富 |
| ヒューマンアカデミー(ロボット) | 9,900〜22,000円 | ◎ | LEGO・ロボット | 全国展開 |
| Tech Kids School | 14,300〜19,800円 | ◎ | Scratch・Python | サイバーエージェント系 |
| コードアドベンチャー | 6,600〜13,200円 | ◎ | Scratch・ゲーム制作 | ゲーム制作特化 |
| D-SCHOOLオンライン | 3,278〜9,800円 | ◎ | Minecraft・Python | オンライン・低価格 |
STEM教育費に最適なクレジットカード
習い事月謝で還元を最大化できるカードを比較します。
おすすめカード比較表【2026年6月最新】
月謝15,000円×12ヶ月=年180,000円。楽天カード1%で1,800ポイント獲得。
Amazonでロボット教材・プログラミング本をAmazon Mastercardで購入→2%還元。
| 順位 | カード名 | 年会費 | 還元率 | STEM教育費でのメリット |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天カード | 永年無料 | 1.0%〜 | 月謝継続払いでポイント積立 |
| 2位 | Amazon Mastercard | 永年無料 | 1.0%〜2.0% | AmazonでSTEM教材・本2% |
| 3位 | JCBカード W | 永年無料 | 1.0%〜5.5% | プログラミング教室JCB加盟 |
| 4位 | 三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | ロボット教材購入・ホームセンター |
| 5位 | エポスカード | 永年無料 | 0.5%〜 | 継続払い管理・口座引落 |
あわせておすすめ:Amazon Mastercard
自宅学習 vs 教室学習 費用比較
教室に通うのと自宅学習ツールを使うコスト比較です。
学習方法別 年間費用比較
| 方法 | 月額目安 | 年間費用 | おすすめ度 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 教室(大手・通学) | 15,000〜25,000円 | 180,000〜300,000円 | ◎(モチベーション高) | 継続できる子 |
| オンライン教室 | 3,000〜12,000円 | 36,000〜144,000円 | ◎(コスパ) | 自律学習できる子 |
| Scratch(無料)+親サポート | 0円 | 0円 | ○(入門) | 親がサポートできる場合 |
| Minecraft Education | 420円/月 | 5,040円 | ◎(楽しく学べる) | 7〜14歳 |
| Progateキッズ版 | 1,078円/月 | 12,936円 | ◎ | 10歳〜独学 |
教室選びチェックリスト
チェックリスト
| No. | 確認項目 | OK基準 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 体験授業の実施 | 1〜2回無料体験 | 子どもの興味・相性確認 |
| 2 | ゲームor実用的なプログラム | 子どもの興味に合う内容 | 楽しくないと続かない |
| 3 | クレカ払い対応 | 主要ブランド対応 | 月謝の自動引落 |
| 4 | 講師の資格・経験 | ITの専門知識あり | 子どもへの教え方 |
| 5 | カリキュラムの到達目標 | 何が作れるようになるか | 成果物が出る教室 |
| 6 | 発表会・コンテスト参加機会 | 年1〜2回以上 | モチベーション維持 |