マウスピース矯正 費用相場
2026年最新のマウスピース矯正費用相場を整理します。
マウスピース矯正 種類別費用比較表
費用はクリニックによって大きく異なります。3社以上で見積もりを取ることを強くおすすめします。
| 種類 | 費用目安 | 期間 | 適応範囲 | クレカ払い |
|---|---|---|---|---|
| インビザライン(全顎・重度) | 80,000〜1,200,000円 | 2〜3年 | 幅広い症例 | ◎ |
| インビザライン(軽〜中度) | 600,000〜900,000円 | 1.5〜2.5年 | 多数の症例 | ◎ |
| インビザライン Lite(軽度) | 300,000〜500,000円 | 6〜18ヶ月 | 軽度の凸凹 | ◎ |
| インビザライン Go(前歯のみ) | 150,000〜400,000円 | 3〜12ヶ月 | 前歯のみ | ◎ |
| 他社マウスピース(全顎) | 400,000〜900,000円 | 1〜3年 | 症例による | ◎ |
| 他社マウスピース(部分) | 150,000〜400,000円 | 3〜18ヶ月 | 軽度〜中度 | ◎ |
マウスピース vs ワイヤー矯正 比較
マウスピース矯正とワイヤー矯正の特徴を比較します。
矯正方法比較表
| 項目 | マウスピース矯正 | ワイヤー矯正(金属) | ワイヤー矯正(裏側) |
|---|---|---|---|
| 費用目安 | 60〜120万円 | 60〜100万円 | 100〜150万円 |
| 見た目 | ◎(ほぼ見えない) | ×(目立つ) | ◎(外側から見えない) |
| 取り外し | ◎(食事・歯磨き) | ×(固定) | ×(固定) |
| 複雑な症例対応 | △ | ◎ | ◎ |
| 痛み | ○(少なめ) | △(ワイヤー調整後痛い) | △ |
| 通院頻度 | 1〜3ヶ月に1回 | 1〜2ヶ月に1回 | 1〜2ヶ月に1回 |
矯正費に最適なクレジットカード
高額な矯正費用で還元を最大化できるカードを比較します。
おすすめカード比較表【2026年6月最新】
矯正費用80万円を楽天カード一括払いで8,000ポイント還元。
デンタルローン(金利6〜10%)vs カード分割(手数料比較)を必ず確認しましょう。
| 順位 | カード名 | 年会費 | 還元率 | 矯正費用でのメリット |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天カード | 永年無料 | 1.0%〜 | 高額一括払いでポイント大量獲得 |
| 2位 | JCBカード W | 永年無料 | 1.0%〜5.5% | 矯正歯科JCB加盟での高還元 |
| 3位 | 三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | 限度額引き上げ柔軟 |
| 4位 | エポスカード | 永年無料 | 0.5%〜 | 分割払い対応・審査通りやすい |
| 5位 | Amazon Mastercard | 永年無料 | 1.0%〜2.0% | マウスピースケア用品2% |
クレカ払い vs デンタルローン 比較
矯正費用の支払い方法を比較します。
支払い方法 比較表
クリニック内の0%分割払いが最も有利。次点でカード一括払い(ポイント還元あり)。デンタルローンは金利負担が大きいため最終手段として検討しましょう。
| 支払い方法 | 金利・手数料 | 総支払額(80万円) | おすすめ度 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| クレカ一括払い | 0%(一括) | 800,000円+ポイント還元 | ◎◎◎ | 最安・ポイント付与 |
| クレカ分割払い(6回) | 約8〜15% | 830,000〜900,000円 | ◎ | 手数料確認 |
| デンタルローン(クリニック) | 6〜10% | 850,000〜1,000,000円 | ○ | 限度額が大きい |
| 銀行カードローン | 3〜15% | 820,000〜950,000円 | ○ | 金利次第 |
| クリニック自社分割 | 0%の場合あり | 800,000円 | ◎◎ | 金利0%なら最良 |
クリニック選びチェックリスト
チェックリスト
| No. | 確認項目 | OK基準 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 矯正歯科専門医の在籍 | 日本矯正歯科学会認定医 | 資格確認が重要 |
| 2 | 費用の内訳を明示 | 保定装置・追加費用込みか | 総費用を確認 |
| 3 | クレカ払い・分割払い | 0%分割またはカード対応 | 支払い条件確認 |
| 4 | 治療計画のシミュレーション | 3Dシミュレーション提示 | 仕上がりイメージ確認 |
| 5 | 追加マウスピース費用 | 追加費用の有無 | 再修正時の費用 |
| 6 | 保定期間・保定装置費用 | 込みか別途か | 矯正後の保定も重要 |