路線別 料金目安(のぞみ自由席)
2026年時点の代表例です。
料金表
月4回東京〜大阪出張なら年間還元1.2万円程度(1%還元)。
| 区間 | 片道 | 往復 | 還元1% |
|---|---|---|---|
| 東京〜新大阪 | 1.3〜1.4万 | 2.6〜2.8万 | 260〜280円 |
| 東京〜博多 | 2.2〜2.4万 | 4.4〜4.8万 | 440〜480円 |
| 東京〜仙台 | 1.1万 | 2.2万 | 220円 |
| 新大阪〜博多 | 1.5万 | 3万 | 300円 |
予約方法比較
予約サイト・購入方法ごとの特徴を比較しました。
予約比較
JRE POINTとクレカ還元の二重取りは不可の場合あり。総合還元で比較。
| 方法 | 割引 | クレカ | ポイント |
|---|---|---|---|
| EX-IC(カード一体) | — | 紐付 | JRE POINT |
| SmartEX | 早特等 | 可 | カード還元 |
| えきねっと | トクだ値 | 可 | JRE POINT |
| 窓口 | — | 可 | — |
| EX-IC(モバイル) | — | Suica連携 | — |
新幹線利用向けクレジットカード
出張多い人は高還元+旅行保険。
おすすめカード比較表【2026年6月最新】
| 順位 | カード名 | 年会費 | 還元率 | 新幹線でのメリット |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天カード | 永年無料 | 1.0%〜 | 楽天経済圏・通販・旅行予約 |
| 2位 | JCBカード W | 永年無料 | 1.0%〜5.5% | Amazon・Starbucks・39歳以下 |
| 3位 | Amazon Mastercard | 永年無料 | 1.0%〜2.0% | Amazon・Prime利用者 |
| 4位 | 三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | コンビニ・スーパー・日用品 |
| 5位 | エポスカード | 永年無料 | 0.5%〜 | 審査通過率・店舗優待 |
EX-IC設定チェック
EX-ICを初めて使う際に必要な初期設定です。
チェックリスト
| No. | 確認項目 | OK基準 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | EX-IC登録 | 完了 | JRE ID |
| 2 | クレカ紐付 | 完了 | 限度額 |
| 3 | SmartEX連携 | 任意 | 早特 |
| 4 | 領収書 | Web取得 | 経費精算 |
| 5 | Green車 | 別料金 | クレカ |