検査プラン別 費用
2026年のホームインスペクション料金です。
プラン別 料金表
購入前検査は仲介手数料と別経費。
| プラン | 対象 | 費用 | 時間 | クレカ |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 戸建80㎡ | 5〜8万 | 2〜3時間 | ◎ |
| プレミアム | 戸建+屋根 | 8〜12万 | 3〜4時間 | ◎ |
| マンション | 専有部 | 4〜7万 | 2時間 | ◎ |
| 新築・築浅 | 簡易 | 3〜5万 | 1.5時間 | ◎ |
| 再検査 | 修繕後 | 2〜4万 | 1時間 | ◎ |
| ドローン屋根 | オプション | +1〜2万 | — | ◎ |
| オプション工事 | +1〜5万 | — | 追加 | ◎ |
| 出張・緊急対応 | +0.5〜2万 | 当日 | 割増 | ○ |
| 定期メンテ | 年0.5〜2万 | 年1回 | 継続 | ◎ |
| 延長保証 | +5,000〜2万 | 任意 | 保証 | ○ |
| 送料・出張費 | +3,000〜1万 | 地域差 | 別途 | ◎ |
検査項目比較
検査項目ごとの内容を比較した表です。
検査内容 比較表
報告書は売買交渉の資料になります。
| 項目 | スタンダード | プレミアム | 重要度 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎・床下 | ◎ | ◎ | 最高 | |
| 屋根・外壁 | △ | ◎ | 高 | |
| 給排水 | ◎ | ◎ | 高 | |
| 電気・配線 | ◎ | ◎ | 中 | |
| シロアリ | オプション | ◎ | 高 | |
| 耐震診断 | 別途 | 別途 | 中 | |
| PayPay残高 | 0% | — | 還元なし | 小額向け |
| デビットカード | 0% | — | 還元薄 | 上限注意 |
| 電子マネーチャージ | 0% | — | 還元なし | — |
| QRコード決済 | 0% | — | 還元なし | 小額向け |
| ショッピングローン | 金利2〜4% | — | 総額比較 | 要審査 |
ホームインスペクション会社比較
2026年の主要インスペクション会社と料金目安です。
主要サービス・業者比較表
| 名称・タイプ | 費用目安 | 特徴 | クレカ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本ホームインスペクション | 5〜8万 | 建築士Inspect | ◎ | 全国 |
| ホームインスペクションジャパン | 6〜10万 | 詳細レポート | ◎ | ドローン可 |
| みらいえ | 4〜7万 | マンション対応 | ◎ | 都市部 |
| 地元建築士事務所 | 3〜6万 | 地域密着 | ○ | 業者見積による |
| 仲介会社紹介 | 5〜12万 | 提携先 | △ | 比較推奨 |
購入前検査 コスト全体像
検査費と検出後修繕の関係を整理します。
年間・長期コスト試算表
| 項目 | 1年目 | 3年目 | 5年目 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 検査(購入時) | 5〜12万 | — | — | 1回限り |
| 修繕(検出後) | — | 10〜50万 | — | 交渉材料 |
| 還元1% | 500〜1,200 | — | — | 一括 |
あわせておすすめ:Amazon Mastercard
購入ステージ別 決済パターン
検査タイミングごとのおすすめです。
シナリオ別 判断表
| シナリオ | 推奨カード | 支払方法 | 期待還元 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 中古戸建初回 | JCB W | 一括 | 700〜1,000円 | 報告書を交渉に |
| マンション | 楽天カード | 一括 | 400〜700円 | 専有部分のみ |
| 修繕後再検 | Amazon MC | 一括 | 200〜400円 | 完了確認 |
中古住宅ホームインスペクションに最適なクレジットカード
中古住宅ホームインスペクションの支出で還元を最大化できるカードを比較します。高額決済の場合は限度額の事前確認と一括払いの可否を業者・サービス側で必ず確認してください。
おすすめカード比較表【2026年6月最新】
| 順位 | カード名 | 年会費 | 還元率 | 建物検査費用でのメリット |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天カード | 永年無料 | 1.0%〜 | 楽天経済圏・通販・旅行予約 |
| 2位 | JCBカード W | 永年無料 | 1.0%〜5.5% | Amazon・Starbucks・39歳以下 |
| 3位 | Amazon Mastercard | 永年無料 | 1.0%〜2.0% | Amazon・Prime利用者 |
| 4位 | 三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | コンビニ・スーパー・日用品 |
| 5位 | エポスカード | 永年無料 | 0.5%〜 | 審査通過率・店舗優待 |