通信費 年間シミュレーション
契約プラン別の通信費シミュレーションの目安です。
年間通信費
携帯+光回線で年15万円なら、1%還元で1,500円相当。キャリア提携カードの方が還元が大きい場合あり。
| プラン | 月額 | 年間 | 還元1% |
|---|---|---|---|
| 大手無制限 | 7,000〜9,000円 | 8.4〜10.8万 | 840〜1,080円 |
| 大手20GB | 4,000〜6,000円 | 4.8〜7.2万 | 480〜720円 |
| 格安SIM | 1,500〜3,000円 | 1.8〜3.6万 | 180〜360円 |
| 光回線 | 5,000〜6,000円 | 6〜7.2万 | 600〜720円 |
キャリア別 支払・還元
クレカ払いとポイント還元の関係。
キャリア比較
キャリア提携カードは還元率が高い反面、他社カードでは割引が効かない場合があります。
| キャリア | クレカ払い | おすすめカード | セット割 |
|---|---|---|---|
| docomo | 可 | dカード | dカード払い割 |
| au | 可 | au PAYカード | au割 |
| SoftBank | 可 | PayPayカード | PayPay割 |
| 楽天モバイル | 可 | 楽天カード | 楽天ポイント |
| 格安SIM | 可 | 任意 | — |
通信費払い向けクレジットカード
キャリアと経済圏を合わせるのが基本。
おすすめカード比較表【2026年6月最新】
| 順位 | カード名 | 年会費 | 還元率 | 通信費でのメリット |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 楽天カード | 永年無料 | 1.0%〜 | 楽天経済圏・通販・旅行予約 |
| 2位 | JCBカード W | 永年無料 | 1.0%〜5.5% | Amazon・Starbucks・39歳以下 |
| 3位 | Amazon Mastercard | 永年無料 | 1.0%〜2.0% | Amazon・Prime利用者 |
| 4位 | 三井住友カード(NL) | 永年無料 | 0.5%〜7% | コンビニ・スーパー・日用品 |
| 5位 | エポスカード | 永年無料 | 0.5%〜 | 審査通過率・店舗優待 |
通信費クレカ設定
My docomo等で変更。
チェックリスト
| No. | 確認項目 | OK基準 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 支払方法 | クレカ | Web変更 |
| 2 | セット割 | 確認 | 提携カード |
| 3 | 光回線 | 同カード可 | セット |
| 4 | 家族分 | 統一or分散 | 還元vs割引 |
| 5 | 請求確認 | 月1回 | 自動引落 |